-
產品型號:JZ-PD-2-C
-
適用范圍:設備自動投料,自動篩選剔除,能夠極大減輕工人的勞動強度,改善工人的工作條件。
1、大尺寸彩色液晶觸摸屏界面,操作簡單、顯示直觀;
2、可存儲產品檢測數據,方便用戶分析數據;
3、參數設置密碼保護,僅管理人員操作;
4、自動零點跟蹤系統,保證檢測數據可靠;
5、內嵌溫度和噪音補償系統,保證系統穩定性;
6、機械結構簡單,方便拆卸清洗維護。
1KG檢重 | 30KG檢重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稱重方式 | 重量傳感器 | 稱重方式 | 重量傳感器 | ||||
剔除裝置 | 氣動推桿 | 剔除裝置 | 氣動推桿 | ||||
操作方式 | 7寸觸摸屏 | 操作方式 | 7寸觸摸屏 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器和報警器 | 報警方式 | 選配:蜂鳴器和報警器 | ||||
最高分選速度 | 10-60m/分鐘(根據產品尺寸) | 最高分選速度 | 10-40件/分鐘(根據產品尺寸) | ||||
電源 | AC110V/220V 50-60HZ | 電源 | AC110V/220V 50-60HZ | ||||
功率 | 約200W | 功率 | 約200W | ||||
臺面大小 | 450mm*300mm | 臺面大小 | 700mm*450mm | ||||
重量 | 約80KG+40KG | 重量 | 約100KG | ||||
分選范圍 | 分選精度 | 最小刻度 | 分選速度 | 分選范圍 | 分選精度 | 最小刻度 | 分選速度 |
200g-1kg | ±0.5g-1g | 0.1g | 最大60包/分鐘 | 5kg-30kg | ±5g/10g | 1g | 最大40包/分鐘 |
產品限制 | 長 | 寬 | 高 | 產品限制 | 長 | 寬 | 高 |
300mm | 280mm | 3mm以上 | 550mm | 420mm | 3mm以上 | ||
說明:以上為本設備醉倒分選精度和速度,實際分選精度和速度,與檢測產品的形狀、大小及透明度有關,可提供樣品實測。 |